VŠE | ||||||||
BUDOVA C | ||||||||
1. NP | ||||||||
KÓD BYTU | KATEGORIE | VÝMĚRA | BALKON/TERASA | PŘEDZAHRÁDKA | GARÁŽ | CENA BEZ DPH | CENA S DPH * | |
C.1.01 | 3+kk | 72.03 m2 | 5.00 m2 | 58.35 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
C.1.02 | 2+kk | 49.57 m2 | 4.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
C.1.03 | 2+kk | 49.57 m2 | 4.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
C.1.04 | 1+kk | 33.58 m2 | 0.00 m2 | 34.43 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
C.1.05 | 1+kk | 29.73 m2 | 0.00 m2 | 37.26 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
2. NP | ||||||||
KÓD BYTU | KATEGORIE | VÝMĚRA | BALKON/TERASA | PŘEDZAHRÁDKA | GARÁŽ | CENA BEZ DPH | CENA S DPH * | |
C.2.01 | 3+kk | 72.23 m2 | 5.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
C.2.02 | 2+kk | 49.56 m2 | 4.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
C.2.03 | 2+kk | 49.57 m2 | 4.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
C.2.04 | 1+kk | 33.58 m2 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | ![]() |
2 826 087 Kč | 3 250 000 Kč | zobrazit |
C.2.05 | 1+kk | 29.73 m2 | 2.00 m2 | 0.00 m2 | ![]() |
2 684 348 Kč | 3 087 000 Kč | zobrazit |
3. NP | ||||||||
KÓD BYTU | KATEGORIE | VÝMĚRA | BALKON/TERASA | PŘEDZAHRÁDKA | GARÁŽ | CENA BEZ DPH | CENA S DPH * | |
C.3.01 | 3+kk | 72.23 m2 | 5.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
C.3.02 | 2+kk | 49.57 m2 | 4.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
C.3.03 | 2+kk | 49.57 m2 | 4.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
C.3.04 | 1+kk | 29.74 m2 | 2.00 m2 | 0.00 m2 | ![]() |
2 693 913 Kč | 3 098 000 Kč | zobrazit |
C.3.05 | 1+kk | 29.74 m2 | 2.00 m2 | 0.00 m2 | ![]() |
2 693 913 Kč | 3 098 000 Kč | zobrazit |
4. NP | ||||||||
KÓD BYTU | KATEGORIE | VÝMĚRA | BALKON/TERASA | PŘEDZAHRÁDKA | GARÁŽ | CENA BEZ DPH | CENA S DPH * | |
C.4.01 | 3+kk | 72.23 m2 | 6.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
C.4.02 | 4+kk | 99.33 m2 | 9.00 m2 | 0.00 m2 | ![]() |
7 985 217 Kč | 9 210 000 Kč | zobrazit |
C.4.04 | 1+kk | 29.74 m2 | 2.00 m2 | 0.00 m2 | ![]() |
2 734 783 Kč | 3 145 000 Kč | zobrazit |
C.4.05 | 1+kk | 29.74 m2 | 2.00 m2 | 0.00 m2 | ![]() |
2 734 783 Kč | 3 145 000 Kč | zobrazit |
5. NP | ||||||||
KÓD BYTU | KATEGORIE | VÝMĚRA | BALKON/TERASA | PŘEDZAHRÁDKA | GARÁŽ | CENA BEZ DPH | CENA S DPH * | |
C.5.01 | 3+kk | 72.23 m2 | 6.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
C.5.02 | 4+kk | 99.33 m2 | 9.00 m2 | 0.00 m2 | ![]() |
8 220 000 Kč | 9 480 000 Kč | zobrazit |
C.5.04 | 1+kk | 29.74 m2 | 2.00 m2 | 0.00 m2 | ![]() |
2 765 217 Kč | 3 180 000 Kč | zobrazit |
C.5.05 | 1+kk | 29.74 m2 | 2.00 m2 | 0.00 m2 | ![]() |
2 765 217 Kč | 3 180 000 Kč | zobrazit |
6. NP | ||||||||
KÓD BYTU | KATEGORIE | VÝMĚRA | BALKON/TERASA | PŘEDZAHRÁDKA | GARÁŽ | CENA BEZ DPH | CENA S DPH * | |
C.6.01 | 4+kk | 117.64 m2 | 71.00 m2 | 80.53 m2 | ![]() |
16 400 000 Kč | 18 887 000 Kč | zobrazit |
BUDOVA D | ||||||||
1. NP | ||||||||
KÓD BYTU | KATEGORIE | VÝMĚRA | BALKON/TERASA | PŘEDZAHRÁDKA | GARÁŽ | CENA BEZ DPH | CENA S DPH * | |
D.1.01 | 3+kk | 75.38 m2 | 6.00 m2 | 67.05 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
D.1.02 | 2+kk | 52.42 m2 | 4.00 m2 | 61.82 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
D.1.03 | 1+kk | 33.51 m2 | 0.00 m2 | 34.57 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
D.1.04 | 3+kk | 85.75 m2 | 6.00 m2 | 69.19 m2 | ![]() |
6 072 174 Kč | 6 998 000 Kč | zobrazit |
2. NP | ||||||||
KÓD BYTU | KATEGORIE | VÝMĚRA | BALKON/TERASA | PŘEDZAHRÁDKA | GARÁŽ | CENA BEZ DPH | CENA S DPH * | |
D.2.01 | 3+kk | 75.37 m2 | 6.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
D.2.02 | 2+kk | 52.42 m2 | 3.00 m2 | 0.00 m2 | ![]() |
4 286 957 Kč | 4 930 000 Kč | zobrazit |
D.2.03 | 1+kk | 33.51 m2 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | ![]() |
2 634 783 Kč | 3 030 000 Kč | zobrazit |
D.2.04 | 1+kk | 32.21 m2 | 3.00 m2 | 0.00 m2 | ![]() |
2 689 565 Kč | 3 093 000 Kč | zobrazit |
D.2.05 | 2+kk | 47.39 m2 | 5.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
3. NP | ||||||||
KÓD BYTU | KATEGORIE | VÝMĚRA | BALKON/TERASA | PŘEDZAHRÁDKA | GARÁŽ | CENA BEZ DPH | CENA S DPH * | |
D.3.01 | 3+kk | 75.37 m2 | 6.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
D.3.02 | 2+kk | 49.31 m2 | 6.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
D.3.03 | 1+kk | 28.66 m2 | 4.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
D.3.04 | 1+kk | 32.21 m2 | 3.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
D.3.05 | 2+kk | 47.39 m2 | 5.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
4. NP | ||||||||
KÓD BYTU | KATEGORIE | VÝMĚRA | BALKON/TERASA | PŘEDZAHRÁDKA | GARÁŽ | CENA BEZ DPH | CENA S DPH * | |
D.4.01 | 3+kk | 75.55 m2 | 6.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
D.4.02 | 2+kk | 49.31 m2 | 4.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
D.4.03 | 1+kk | 28.67 m2 | 1.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
D.4.04 | 1+kk | 31.75 m2 | 3.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
D.4.05 | 2+kk | 47.39 m2 | 5.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
5. NP | ||||||||
KÓD BYTU | KATEGORIE | VÝMĚRA | BALKON/TERASA | PŘEDZAHRÁDKA | GARÁŽ | CENA BEZ DPH | CENA S DPH * | |
D.5.01 | 3+kk | 75.52 m2 | 6.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
D.5.02 | 2+kk | 49.31 m2 | 4.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
D.5.03 | 1+kk | 28.67 m2 | 1.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
D.5.04 | 1+kk | 29.27 m2 | 2.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
D.5.05 | 2+kk | 47.49 m2 | 3.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
6. NP | ||||||||
KÓD BYTU | KATEGORIE | VÝMĚRA | BALKON/TERASA | PŘEDZAHRÁDKA | GARÁŽ | CENA BEZ DPH | CENA S DPH * | |
D.6.01 | 4+kk | 117.24 m2 | 90.00 m2 | 40.66 m2 | ![]() |
12 849 000 Kč | 14 803 350 Kč | zobrazit |
BUDOVA E | ||||||||
1. NP | ||||||||
KÓD BYTU | KATEGORIE | VÝMĚRA | BALKON/TERASA | PŘEDZAHRÁDKA | GARÁŽ | CENA BEZ DPH | CENA S DPH * | |
E.1.01 | 3+kk | 75.38 m2 | 6.00 m2 | 67.36 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
E.1.02 | 2+kk | 49.31 m2 | 4.00 m2 | 65.78 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
E.1.03 | 1+kk | 33.79 m2 | 2.00 m2 | 32.31 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
E.1.04 | 3+kk | 85.75 m2 | 6.00 m2 | 130.87 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
2. NP | ||||||||
KÓD BYTU | KATEGORIE | VÝMĚRA | BALKON/TERASA | PŘEDZAHRÁDKA | GARÁŽ | CENA BEZ DPH | CENA S DPH * | |
E.2.01 | 3+kk | 75.38 m2 | 6.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
E.2.02 | 2+kk | 49.31 m2 | 4.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
E.2.03 | 1+kk | 33.79 m2 | 2.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
E.2.04 | 1+kk | 32.21 m2 | 3.00 m2 | 0.00 m2 | ![]() |
2 711 304 Kč | 3 118 000 Kč | zobrazit |
E.2.05 | 2+kk | 47.39 m2 | 5.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
3. NP | ||||||||
KÓD BYTU | KATEGORIE | VÝMĚRA | BALKON/TERASA | PŘEDZAHRÁDKA | GARÁŽ | CENA BEZ DPH | CENA S DPH * | |
E.3.01 | 3+kk | 75.52 m2 | 6.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
E.3.02 | 2+kk | 49.31 m2 | 4.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
E.3.03 | 1+kk | 28.66 m2 | 6.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
E.3.04 | 1+kk | 32.21 m2 | 3.00 m2 | 0.00 m2 | ![]() |
2 721 739 Kč | 3 130 000 Kč | zobrazit |
E.3.05 | 2+kk | 47.39 m2 | 5.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
4. NP | ||||||||
KÓD BYTU | KATEGORIE | VÝMĚRA | BALKON/TERASA | PŘEDZAHRÁDKA | GARÁŽ | CENA BEZ DPH | CENA S DPH * | |
E.4.01 | 3+kk | 75.55 m2 | 6.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
E.4.02 | 2+kk | 49.31 m2 | 4.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
E.4.03 | 1+kk | 28.67 m2 | 1.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
E.4.04 | 1+kk | 31.75 m2 | 3.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
E.4.05 | 2+kk | 47.39 m2 | 5.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
5. NP | ||||||||
KÓD BYTU | KATEGORIE | VÝMĚRA | BALKON/TERASA | PŘEDZAHRÁDKA | GARÁŽ | CENA BEZ DPH | CENA S DPH * | |
E.5.01 | 3+kk | 75.52 m2 | 6.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
E.5.02 | 2+kk | 49.31 m2 | 4.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
E.5.03 | 1+kk | 28.67 m2 | 1.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
E.5.04 | 1+kk | 29.27 m2 | 2.00 m2 | 0.00 m2 | ![]() |
2 653 913 Kč | 3 052 000 Kč | zobrazit |
E.5.05 | 2+kk | 47.49 m2 | 3.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
6. NP | ||||||||
KÓD BYTU | KATEGORIE | VÝMĚRA | BALKON/TERASA | PŘEDZAHRÁDKA | GARÁŽ | CENA BEZ DPH | CENA S DPH * | |
E.6.01 | 4+kk | 117.24 m2 | 90.00 m2 | 40.71 m2 | ![]() |
12 849 000 Kč | 14 803 350 Kč | zobrazit |
BUDOVA F | ||||||||
1. NP | ||||||||
KÓD BYTU | KATEGORIE | VÝMĚRA | BALKON/TERASA | PŘEDZAHRÁDKA | GARÁŽ | CENA BEZ DPH | CENA S DPH * | |
F.1.01 | 3+kk | 74.65 m2 | 8.00 m2 | 36.07 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
F.1.02 | 1+kk | 36.20 m2 | 6.00 m2 | 15.45 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
F.1.03 | 1+kk | 28.60 m2 | 10.00 m2 | 17.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
F.1.04 | 1+kk | 36.20 m2 | 10.00 m2 | 17.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
F.1.05 | 1+kk | 36.20 m2 | 10.00 m2 | 17.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
F.1.06 | 1+kk | 28.61 m2 | 9.00 m2 | 15.04 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
F.1.07 | 2+kk | 49.94 m2 | 2.00 m2 | 14.87 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
2. NP | ||||||||
KÓD BYTU | KATEGORIE | VÝMĚRA | BALKON/TERASA | PŘEDZAHRÁDKA | GARÁŽ | CENA BEZ DPH | CENA S DPH * | |
F.2.01 | 3+kk | 74.65 m2 | 13.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
F.2.02 | 1+kk | 36.20 m2 | 3.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
F.2.03 | 1+kk | 28.60 m2 | 2.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
F.2.04 | 1+kk | 36.20 m2 | 2.00 m2 | 0.00 m2 | ![]() |
2 909 565 Kč | 3 346 000 Kč | zobrazit |
F.2.05 | 1+kk | 36.20 m2 | 2.00 m2 | 0.00 m2 | ![]() |
2 909 565 Kč | 3 346 000 Kč | zobrazit |
F.2.06 | 1+kk | 28.61 m2 | 2.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
F.2.07 | 2+kk | 49.94 m2 | 9.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
3. NP | ||||||||
KÓD BYTU | KATEGORIE | VÝMĚRA | BALKON/TERASA | PŘEDZAHRÁDKA | GARÁŽ | CENA BEZ DPH | CENA S DPH * | |
F.3.01 | 3+kk | 74.65 m2 | 13.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
F.3.02 | 1+kk | 36.20 m2 | 3.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
F.3.03 | 1+kk | 28.60 m2 | 2.00 m2 | 0.00 m2 | ![]() |
2 568 957 Kč | 2 975 000 Kč | zobrazit |
F.3.04 | 1+kk | 36.20 m2 | 2.00 m2 | 0.00 m2 | ![]() |
2 920 000 Kč | 3 358 000 Kč | zobrazit |
F.3.05 | 1+kk | 36.20 m2 | 2.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
F.3.06 | 1+kk | 28.61 m2 | 2.00 m2 | 0.00 m2 | ![]() |
2 587 826 Kč | 2 976 000 Kč | zobrazit |
F.3.07 | 2+kk | 49.94 m2 | 9.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
4. NP | ||||||||
KÓD BYTU | KATEGORIE | VÝMĚRA | BALKON/TERASA | PŘEDZAHRÁDKA | GARÁŽ | CENA BEZ DPH | CENA S DPH * | |
F.4.01 | 3+kk | 74.65 m2 | 13.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
F.4.02 | 1+kk | 36.20 m2 | 3.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
F.4.03 | 1+kk | 28.60 m2 | 2.00 m2 | 0.00 m2 | ![]() |
2 620 870 Kč | 3 014 000 Kč | zobrazit |
F.4.04 | 1+kk | 36.20 m2 | 2.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
F.4.05 | 1+kk | 36.20 m2 | 2.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
F.4.06 | 1+kk | 28.61 m2 | 2.00 m2 | 0.00 m2 | ![]() |
2 620 870 Kč | 3 014 000 Kč | zobrazit |
F.4.07 | 2+kk | 49.94 m2 | 9.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
5. NP | ||||||||
KÓD BYTU | KATEGORIE | VÝMĚRA | BALKON/TERASA | PŘEDZAHRÁDKA | GARÁŽ | CENA BEZ DPH | CENA S DPH * | |
F.5.01 | 4+kk | 129.65 m2 | 22.00 m2 | 29.54 m2 | ![]() |
11 984 000 Kč | 14 500 640 Kč | zobrazit |
F.5.02 | 2+kk | 51.13 m2 | 21.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
F.5.03 | 2+kk | 51.01 m2 | 21.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit | ||
F.5.04 | 2+kk | 57.59 m2 | 22.00 m2 | 0.00 m2 | PRODÁNO | zobrazit |
* cena s DPH platí při zachování aktuální sazby DPH